Tính năng sản phẩm:
- Ngăn chặn các cuộc tấn công mới
- Giảm chi phí bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng an ninh
- Bảo vệ tối đa thông tin thông qua hợp nhất quản lý, giám sát và báo cáo
- Tăng cường bảo mật với tính năng tự động chia sẻ thông tin tấn công với ThreatCloud ™
- Xác định phần mềm độc hại ẩn trong hơn 40 loại tệp, bao gồm: Adobe PDF, Microsoft Office, Java, Flash, tệp đang hoạt động và tệp lưu trữ
- Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công nhắm vào nhiều môi trường HĐH Windows
- Các thiết bị đáp ứng mọi nhu cầu về hiệu suất
- Tìm kiếm, xử lý các mối đe dọa và phân phối tệp sạch nhanh chóng
- Tìm kiếm phần mềm độc hại trước khi nó có cơ hội để triển khai và không bị phát hiện
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TE100X | TE100X | TE250X | TE1000X | TE2000X | TE2000X HPP |
Performance | |||||
Unique files per hour | 450 | 1,000 | 2,800 | 4,200 | 5,000 |
Throughput | 150 Mbps | 700 Mbps | 2 Gbps | 4 Gbps | |
Virtual machines | 4 | 8 | 28 | 40 | 56 |
Hardware | |||||
Storage | 1x 1TB HDD | Redundant dual hot swappable 2x 2TB HDD, RAID1 | |||
LOM | Not supported | ||||
Slide Rails | Optional | Included | |||
Network | |||||
10/100/1000Base-T RJ45 (base/max) |
5/13 | 9/17 | 6/14 | 6/14 | 6/14 |
10GBase-F SFP+ | NA | NA | 2/6 | 4/8 | 4/8 |
Transceivers | – | – | Optional | Optional | Included |
Expansion slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bypass (Fail-Open) | Optional 4x 1GbE copper or 2x 10GbE | ||||
Dimensions | |||||
Enclosure | 1U | 1U | 2U | ||
Metric (W x D x H) | 435 x 448 x 44 mm | 438 x 621 x 44 mm | 438 x 561 x 88 mm | ||
Standard (W x D x H) | 17.13 x 17.64 x 1.63 in. |
17.25 x 24.45 x 1.73 in. |
17.24 x 22.1 x 3.46 in | ||
Weight | 7.7 kg (16.9 lbs.) | 9.8 kg (21.6 lbs.) | 17.05 kg (37.6 lbs.) | ||
Environment | |||||
Operating | 32º to 104ºF / 0º to 40ºC, (5 – 95%, non-condensing) | ||||
Storage | -14° to 158°F / -10° to 70°, (20 – 90% non-condensing) | ||||
Power | |||||
Dual, hot swappable | – | Optional | Included | ||
AC input | 100-240V | ||||
Frequency | 47-63 Hz | ||||
Power supply rating | 250W | 400W | 400W | ||
Max power consumption |
50.4W | 104W | 225.6W | ||
Max thermal output | 172.2 BTU/h | 355.7 BTU/h | 771.5 BTU/h | ||
Certifications | |||||
Safety | CB, UL, Multiple Listing, LVD, TUV | ||||
Emissions | FCC, CE, VCCI, RCM | ||||
Environment | RoHS |